<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Insérez de beaux tableaux dans vos billets wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.logiste.be/blog/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logiste.be/blog/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : mouad</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/comment-page-1/#comment-102775</link>
		<dc:creator>mouad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/04/04/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/#comment-102775</guid>
		<description>Bonjour,

J&#039;ai installé ce plugin dans un site WP tous ca marche bien dans le premier temps mais aprés google m&#039;affiche que &#039;ce site risque d&#039;endommager votre ordinateur&quot; il le considère comme un logiciel malveillant. merci de prendre attention</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>J&#8217;ai installé ce plugin dans un site WP tous ca marche bien dans le premier temps mais aprés google m&#8217;affiche que &#8216;ce site risque d&#8217;endommager votre ordinateur&nbsp;&raquo; il le considère comme un logiciel malveillant. merci de prendre attention</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jean</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/comment-page-1/#comment-40687</link>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 02:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/04/04/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/#comment-40687</guid>
		<description>texte quoté texte non quoté
texte quoté maintenantvoile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>texte quoté texte non quoté<br />
texte quoté maintenantvoile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sinegre</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/comment-page-1/#comment-34364</link>
		<dc:creator>sinegre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 19:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/04/04/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/#comment-34364</guid>
		<description>Bonsoir,

J&#039;ai remplacé la fonction recherche de WP par le plugin AJAX Google et là ca marche parfaitement, ce plug-in indexe aussi les mots contenus dans les tables de WP-table

Cordialement

Dernier billet de sinegre ..&lt;a href=&quot;http://genealogie-rouergue.org/?p=298&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Nouveau module de recherche dans le site&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,</p>
<p>J&#8217;ai remplacé la fonction recherche de WP par le plugin AJAX Google et là ca marche parfaitement, ce plug-in indexe aussi les mots contenus dans les tables de WP-table</p>
<p>Cordialement</p>
<p>Dernier billet de sinegre ..<a href="http://genealogie-rouergue.org/?p=298" rel="nofollow">Nouveau module de recherche dans le site</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/comment-page-1/#comment-34342</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 19:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/04/04/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/#comment-34342</guid>
		<description>Je n&#039;ai malheureusement pas de solution à ta question sinegre. Je t&#039;aurai proposé &quot;Search Everything&quot; mais comme apparemment tu a déjà testé et que cela ne marche pas ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai malheureusement pas de solution à ta question sinegre. Je t&#8217;aurai proposé &laquo;&nbsp;Search Everything&nbsp;&raquo; mais comme apparemment tu a déjà testé et que cela ne marche pas &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sinegre</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/comment-page-1/#comment-34341</link>
		<dc:creator>sinegre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 19:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/04/04/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/#comment-34341</guid>
		<description>Bonsoir,
J&#039;utilise se plugin qui est génial pour faire de belles mises en page.
Il a à mes yeux un seul (petit) défaut, c&#039;est que les mots contenus dans les cellules des tableaux ne sont pas prise en compte par le moteur de recherche de WP (avec le plugin search everything qui permet de chercher aussi dans les pages et pas seulement dans les articles).
Si quelqu&#039;un connait l&#039;astuce pour que les mots des tables soient pris en compte par le moteur de recherche interne, je suis preneur.
Merci pour votre aide
Pascal

Dernier billet de sinegre ..&lt;a href=&quot;http://genealogie-rouergue.org/?p=294&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Mise en ligne des relevés complets des registres de Gabriac&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,<br />
J&#8217;utilise se plugin qui est génial pour faire de belles mises en page.<br />
Il a à mes yeux un seul (petit) défaut, c&#8217;est que les mots contenus dans les cellules des tableaux ne sont pas prise en compte par le moteur de recherche de WP (avec le plugin search everything qui permet de chercher aussi dans les pages et pas seulement dans les articles).<br />
Si quelqu&#8217;un connait l&#8217;astuce pour que les mots des tables soient pris en compte par le moteur de recherche interne, je suis preneur.<br />
Merci pour votre aide<br />
Pascal</p>
<p>Dernier billet de sinegre ..<a href="http://genealogie-rouergue.org/?p=294" rel="nofollow">Mise en ligne des relevés complets des registres de Gabriac</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain - essai d&#8217;inclusion d&#8217;une table</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/comment-page-1/#comment-32341</link>
		<dc:creator>Alain - essai d&#8217;inclusion d&#8217;une table</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 13:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/04/04/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/#comment-32341</guid>
		<description>[...] Test d&#8217;un plugin de gestion de tables &#8220;élaborées&#8221; le site ou l&#8217;on en parle : Inserez de beaux tableaux dans vos billets wordpress &#124; Homo Sapiens Internetus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Test d&#8217;un plugin de gestion de tables &#8220;élaborées&#8221; le site ou l&#8217;on en parle : Inserez de beaux tableaux dans vos billets wordpress | Homo Sapiens Internetus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/comment-page-1/#comment-31873</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 09:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/04/04/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/#comment-31873</guid>
		<description>Pour la compatibilité j&#039;ai suivis ce que disais l&#039;auteur sur son blog (&quot;&lt;i&gt;This plugin do not support WordPress 2.5. Currently I don’t plan a new version….&lt;/i&gt;&quot;). 
A l&#039;époque je n&#039;étais pas encore passé en 2.5 ici donc je n&#039;avais pas la possibilité de tester, cela dit vu que je vois toujours le tableau nickel alors que je suis en 2.5.1 c&#039;est que cela doit être compatible effectivement ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la compatibilité j&#8217;ai suivis ce que disais l&#8217;auteur sur son blog (&laquo;&nbsp;<i>This plugin do not support WordPress 2.5. Currently I don’t plan a new version….</i>&laquo;&nbsp;).<br />
A l&#8217;époque je n&#8217;étais pas encore passé en 2.5 ici donc je n&#8217;avais pas la possibilité de tester, cela dit vu que je vois toujours le tableau nickel alors que je suis en 2.5.1 c&#8217;est que cela doit être compatible effectivement ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gamesland</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/comment-page-1/#comment-31871</link>
		<dc:creator>Gamesland</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 09:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/04/04/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/#comment-31871</guid>
		<description>Bonjour, moi j&#039;utilise ce plugin depuis un bon moment, c&#039;est pour moi la solution idéale, pour faire mes nombreux tableaux. Mais je ne comprends pas vos commentaires, car le plugin est compatible avec la version 2.5 de Wordpress, car je suis en V2.5.1, et je n&#039;ai aucun problème de compatibilité ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, moi j&#8217;utilise ce plugin depuis un bon moment, c&#8217;est pour moi la solution idéale, pour faire mes nombreux tableaux. Mais je ne comprends pas vos commentaires, car le plugin est compatible avec la version 2.5 de WordPress, car je suis en V2.5.1, et je n&#8217;ai aucun problème de compatibilité ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/comment-page-1/#comment-28018</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 09:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/04/04/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/#comment-28018</guid>
		<description>C&#039;est certain que si c&#039;était proposé d&#039;office ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde et plus fiable sur le long terme. Mais en attendant pour celui qui a besoin de présenter des tableaux c&#039;est un bon remplacement, juste dommage que je ne l&#039;aie découvert qu&#039;en fin de vie de la version 2.3 de WP ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est certain que si c&#8217;était proposé d&#8217;office ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde et plus fiable sur le long terme. Mais en attendant pour celui qui a besoin de présenter des tableaux c&#8217;est un bon remplacement, juste dommage que je ne l&#8217;aie découvert qu&#8217;en fin de vie de la version 2.3 de WP ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yazerty</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/comment-page-1/#comment-28006</link>
		<dc:creator>Yazerty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 08:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/04/04/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/#comment-28006</guid>
		<description>L&#039;idée d&#039;avoir la possibilité d&#039;insérer facilement des tableaux dans WP est excellente. Mais la fragilité d&#039;une dépendance à un plugin pour cela est grande selon moi.

En effet, si vous avez fait votre tableau sur un billet sous WP 2.3, lors de votre récent passage à la 2.5 paf le tableau bug (d&#039;après ce que je lis sur le billet ci-dessus). 

Les fonctionnalités &quot;modifiant&quot; le corps d&#039;un billet ne devraient pas être traitées en plugin selon ma conception des choses. Sauf fantaisies et gaudrioles sans incidence &quot;grave&quot; sur le corps du billet en lui-même si jamais le plugin n&#039;est plus opérationnel dans quelques semaines/mois :).

Si vous pensez comme moi que WP devrait intégrer la possiblité de faire des tableaux facilement directement dans la version de base de l&#039;éditeur de WP : VOTEZ pour l&#039;idée !!! Quelqu&#039;un a déjà proposé l&#039;idée : http://wordpress.org/extend/ideas/topic.php?id=413#post-1764

&lt;em&gt;Yazerty&#039;s last blog post..&lt;a href=&#039;http://www.yazerty.net/%e2%80%a0-yazertynet-%e2%80%a0&#039;&gt;† Yazerty.Net †&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idée d&#8217;avoir la possibilité d&#8217;insérer facilement des tableaux dans WP est excellente. Mais la fragilité d&#8217;une dépendance à un plugin pour cela est grande selon moi.</p>
<p>En effet, si vous avez fait votre tableau sur un billet sous WP 2.3, lors de votre récent passage à la 2.5 paf le tableau bug (d&#8217;après ce que je lis sur le billet ci-dessus). </p>
<p>Les fonctionnalités &laquo;&nbsp;modifiant&nbsp;&raquo; le corps d&#8217;un billet ne devraient pas être traitées en plugin selon ma conception des choses. Sauf fantaisies et gaudrioles sans incidence &laquo;&nbsp;grave&nbsp;&raquo; sur le corps du billet en lui-même si jamais le plugin n&#8217;est plus opérationnel dans quelques semaines/mois :).</p>
<p>Si vous pensez comme moi que WP devrait intégrer la possiblité de faire des tableaux facilement directement dans la version de base de l&#8217;éditeur de WP : VOTEZ pour l&#8217;idée !!! Quelqu&#8217;un a déjà proposé l&#8217;idée : <a href="http://wordpress.org/extend/ideas/topic.php?id=413#post-1764" rel="nofollow">http://wordpress.org/extend/ideas/topic.php?id=413#post-1764</a></p>
<p><em>Yazerty&#8217;s last blog post..<a href='http://www.yazerty.net/%e2%80%a0-yazertynet-%e2%80%a0'>† Yazerty.Net †</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : YF_41</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/comment-page-1/#comment-25119</link>
		<dc:creator>YF_41</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/04/04/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/#comment-25119</guid>
		<description>Merci beaucoup de ton aide et de ta rapidité de réponse.
Bonne continuation</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup de ton aide et de ta rapidité de réponse.<br />
Bonne continuation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/comment-page-1/#comment-25112</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 07:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/04/04/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/#comment-25112</guid>
		<description>Pas de problème YF_41, si je peux aider c&#039;est tant mieux :)

Pour faire un lien tu crée un lien HTML classique dans la cellule voulue. Donc autour du mot dans la cellule tu place le code :
&lt;code&gt;*a href=&quot;http://lien_vers_la_page&quot;&gt;texte de la cellule.*/a&gt; (en remplacant les * par un &lt; )&lt;/code&gt;

Aussi simple que cela :)&lt;/code&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas de problème YF_41, si je peux aider c&#8217;est tant mieux :)</p>
<p>Pour faire un lien tu crée un lien HTML classique dans la cellule voulue. Donc autour du mot dans la cellule tu place le code :<br />
<code>*a href="http://lien_vers_la_page">texte de la cellule.*/a> (en remplacant les * par un < )</code></p>
<p>Aussi simple que cela :)</code></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : YF_41</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/comment-page-1/#comment-25101</link>
		<dc:creator>YF_41</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 06:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/04/04/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/#comment-25101</guid>
		<description>Merci beaucoup Christophe.
Désolé je vais passé en mode boulet ^^
Comment tu fait pour créer ce lien justement?
Merci par avence ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup Christophe.<br />
Désolé je vais passé en mode boulet ^^<br />
Comment tu fait pour créer ce lien justement?<br />
Merci par avence ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/comment-page-1/#comment-24959</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 09:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/04/04/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/#comment-24959</guid>
		<description>Oui c&#039;est possible, c&#039;est le cas pour le lien de la colonne2-ligne1 (même si ce n&#039;est pas très visible ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui c&#8217;est possible, c&#8217;est le cas pour le lien de la colonne2-ligne1 (même si ce n&#8217;est pas très visible ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : YF_41</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/comment-page-1/#comment-24957</link>
		<dc:creator>YF_41</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 09:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/04/04/inserez-de-beaux-tableaux-dans-vos-billets-wordpress/#comment-24957</guid>
		<description>Merci pour cet article.
J&#039;ai une question; je voulais savoir si il etait possible de mettre des liens URL dans le tableau pour rediriger vers qu&#039;autres adresses?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article.<br />
J&#8217;ai une question; je voulais savoir si il etait possible de mettre des liens URL dans le tableau pour rediriger vers qu&#8217;autres adresses?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

