<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Twitter : entre utilité, saturation et baromètre</title>
	<atom:link href="http://www.logiste.be/blog/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logiste.be/blog/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/comment-page-1/#comment-15926</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 14:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/01/18/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/#comment-15926</guid>
		<description>Oui, limite je vais le garder pour mettre dans un best-of je crois  :grin: 

Dans le cas ou ce n&#039;en serait pas un (il n&#039;y a pas de liens retour) je te précise rachid que :
- ton commentaire n&#039;a pas de rapport avec le sujet
- je ne suis pas bibliothécaire
- je ne suis pas Google
- je ne suis pas Meetic
- je ne suis pas un réseau P2P
- je ne craque pas les téléphone mobile (déjà que j&#039;ai du mal à me servir du mien correctement)
- je n&#039;ai pas tout compris  :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, limite je vais le garder pour mettre dans un best-of je crois  :grin: </p>
<p>Dans le cas ou ce n&#8217;en serait pas un (il n&#8217;y a pas de liens retour) je te précise rachid que :<br />
- ton commentaire n&#8217;a pas de rapport avec le sujet<br />
- je ne suis pas bibliothécaire<br />
- je ne suis pas Google<br />
- je ne suis pas Meetic<br />
- je ne suis pas un réseau P2P<br />
- je ne craque pas les téléphone mobile (déjà que j&#8217;ai du mal à me servir du mien correctement)<br />
- je n&#8217;ai pas tout compris  :grin:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Spylberg</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/comment-page-1/#comment-15923</link>
		<dc:creator>Spylberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 14:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/01/18/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/#comment-15923</guid>
		<description>Bizarre ce spam??!  :sad:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bizarre ce spam??!  :sad:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rachid</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/comment-page-1/#comment-15908</link>
		<dc:creator>rachid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/01/18/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/#comment-15908</guid>
		<description>Bonjour;
Je suis à la recherche de:
-un site ,complètement gratuit,me permettant de téléphoner ,gratuit,à un fixe ou mobile,très important en tant que journaliste,fauché
-un site ,d’une bibliothèque universitaire ou ordinainaire aves des livres universitaires,me permettant un accés direct de mon ordinateur,sans déplacement,à partir d’un login
-d’un téléchargement de livre : «la communication modélisée »  de Willett gilles,1992, »l’analyse des systèmes politiques » de jw Lapierre,1973
-un  site de rencontre ,complètement gratuit,sans abonnement,un chat direct avec une fille de 30  à35ans,célibataire ,éduquée ,pour une relation sérieuse
-un travail d’analyste politique,la France,Europe,Afrique,usa,…dans une presse(écrite,audio…)
-un code de déblocage,gratuit,de mon mobile Motorola w375,imei:355838013459932,opérateur:orange
Cordialement
Rachid
N.B.je souhaite une réponse à et, comme aide humanitaire pour les personnes qui souffrent en silence et calme par nécessité :rachid@graduate.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour;<br />
Je suis à la recherche de:<br />
-un site ,complètement gratuit,me permettant de téléphoner ,gratuit,à un fixe ou mobile,très important en tant que journaliste,fauché<br />
-un site ,d’une bibliothèque universitaire ou ordinainaire aves des livres universitaires,me permettant un accés direct de mon ordinateur,sans déplacement,à partir d’un login<br />
-d’un téléchargement de livre : «la communication modélisée »  de Willett gilles,1992, »l’analyse des systèmes politiques » de jw Lapierre,1973<br />
-un  site de rencontre ,complètement gratuit,sans abonnement,un chat direct avec une fille de 30  à35ans,célibataire ,éduquée ,pour une relation sérieuse<br />
-un travail d’analyste politique,la France,Europe,Afrique,usa,…dans une presse(écrite,audio…)<br />
-un code de déblocage,gratuit,de mon mobile Motorola w375,imei:355838013459932,opérateur:orange<br />
Cordialement<br />
Rachid<br />
N.B.je souhaite une réponse à et, comme aide humanitaire pour les personnes qui souffrent en silence et calme par nécessité :rachid@graduate.org</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Argancel</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/comment-page-1/#comment-15574</link>
		<dc:creator>Argancel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 17:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/01/18/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/#comment-15574</guid>
		<description>Eh bien moi toujours pas convaincu.
Mais c&#039;est peut-être parceque j&#039;ai accès à l&#039;internet qu&#039;au boulot ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh bien moi toujours pas convaincu.<br />
Mais c&#8217;est peut-être parceque j&#8217;ai accès à l&#8217;internet qu&#8217;au boulot ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/comment-page-1/#comment-14892</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 17:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/01/18/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/#comment-14892</guid>
		<description>Je ne connaissais pas cet article chez toi mais c&#039;est rigolo aussi parce que j&#039;ai découvert ton blog justement hier ou avant-hier en cherchant des infos sur le &quot;personnal branding&quot; (à moins que ce soit via un tweet de Jacques froissant ou via Ziki, je sais plus trop ^^) . 

C&#039;est comme IRL, le monde est bien petit sur la Toile ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne connaissais pas cet article chez toi mais c&#8217;est rigolo aussi parce que j&#8217;ai découvert ton blog justement hier ou avant-hier en cherchant des infos sur le &laquo;&nbsp;personnal branding&nbsp;&raquo; (à moins que ce soit via un tweet de Jacques froissant ou via Ziki, je sais plus trop ^^) . </p>
<p>C&#8217;est comme IRL, le monde est bien petit sur la Toile ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : François-Xavier Bodin</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/comment-page-1/#comment-14886</link>
		<dc:creator>François-Xavier Bodin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/01/18/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/#comment-14886</guid>
		<description>C&#039;est rigolo, ça se rapproche assez de &lt;a href=&quot;http://www.fxbodin.com/fx/2007/11/22/scraplog-the-ultimate-web-scrapbook-for-fxbodin-online-identity/&quot; title=&quot;le blog d&#039;fxbodin&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ce que je racontais sur mon e-Moleskine&lt;/a&gt;. A la recherche d&#039;un équilibre fonctionnalité/communication/sociabilité/intrusivité...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est rigolo, ça se rapproche assez de <a href="http://www.fxbodin.com/fx/2007/11/22/scraplog-the-ultimate-web-scrapbook-for-fxbodin-online-identity/" title="le blog d'fxbodin" rel="nofollow">ce que je racontais sur mon e-Moleskine</a>. A la recherche d&#8217;un équilibre fonctionnalité/communication/sociabilité/intrusivité&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/comment-page-1/#comment-13790</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 10:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/01/18/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/#comment-13790</guid>
		<description>@Nessy &gt;&gt; Peut-être que cela donnerait un peu plus de visibilité si tu notais sur ton blog ton fil Twitter quelque part ? (genre une sidebar ou autre ?) Parce que les gens ne te trouveront jamais directement sur Twitter (enfin je pense).

@Bruno &gt;&gt; pas pour parler ndd en série ? :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nessy &gt;&gt; Peut-être que cela donnerait un peu plus de visibilité si tu notais sur ton blog ton fil Twitter quelque part ? (genre une sidebar ou autre ?) Parce que les gens ne te trouveront jamais directement sur Twitter (enfin je pense).</p>
<p>@Bruno &gt;&gt; pas pour parler ndd en série ? :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bruno bichet</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/comment-page-1/#comment-13777</link>
		<dc:creator>bruno bichet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 06:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/01/18/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/#comment-13777</guid>
		<description>J&#039;utilise régulièrement Twitter de plusieurs manières  : comme messagerie instantanée pour partager vite fait avec un collègue blogueur ; simplement raconter une twitterie genre je lis tel ou tel livre ; comme service SVP, du genre je cherche telle info sur tel sujet...

Une des grandes forces de Twitter est de pouvoir entrer en contact avec des personnes qui travaillent dans des domaines connexes au mien comme le marketing web ou la publicité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;utilise régulièrement Twitter de plusieurs manières  : comme messagerie instantanée pour partager vite fait avec un collègue blogueur ; simplement raconter une twitterie genre je lis tel ou tel livre ; comme service SVP, du genre je cherche telle info sur tel sujet&#8230;</p>
<p>Une des grandes forces de Twitter est de pouvoir entrer en contact avec des personnes qui travaillent dans des domaines connexes au mien comme le marketing web ou la publicité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nessy</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/comment-page-1/#comment-13653</link>
		<dc:creator>Nessy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 00:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/01/18/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/#comment-13653</guid>
		<description>j&#039;aime bien twitter, sans plus, je l&#039;utilise en doublon du Status Updates de facebook depuis un widget sur netvibes, mais je n&#039;ai pas beaucoup de followers !  :sad:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;aime bien twitter, sans plus, je l&#8217;utilise en doublon du Status Updates de facebook depuis un widget sur netvibes, mais je n&#8217;ai pas beaucoup de followers !  :sad:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Spylberg</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/comment-page-1/#comment-13611</link>
		<dc:creator>Spylberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 16:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/01/18/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/#comment-13611</guid>
		<description>En fait le fait que je trouve Twitter inutile vient surtout du fait que j&#039;ai beaucoup d&#039;amis (si si je vs assure :P), mais au final très peu connecté au web 90% du temps comme moi (normal c mon boulot)...
Du coup Twitter devient inutile...par contre mes amis ont plus le réflexe d&#039;aller voir mon blog, et du coup vois ce que j&#039;ai tumblerisé...

Il y a surtout une notion de temps là-dedans. Twitter sert &quot;dans l&#039;instant&quot;, alors que Tumblr n&#039;a pas la même philosophie du tout.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait le fait que je trouve Twitter inutile vient surtout du fait que j&#8217;ai beaucoup d&#8217;amis (si si je vs assure :P), mais au final très peu connecté au web 90% du temps comme moi (normal c mon boulot)&#8230;<br />
Du coup Twitter devient inutile&#8230;par contre mes amis ont plus le réflexe d&#8217;aller voir mon blog, et du coup vois ce que j&#8217;ai tumblerisé&#8230;</p>
<p>Il y a surtout une notion de temps là-dedans. Twitter sert &laquo;&nbsp;dans l&#8217;instant&nbsp;&raquo;, alors que Tumblr n&#8217;a pas la même philosophie du tout.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/comment-page-1/#comment-13607</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 15:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/01/18/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/#comment-13607</guid>
		<description>@Gonzague &gt;&gt; Tu dors ? Mince un mythe s&#039;effondre... :)

@Spylberg &gt;&gt; La conclusion c&#039;est un peu ça, Twitter ne sert pas à grand chose pour moi non plus, je vivais très bien il y a quelques semaines sans lui. Par contre ça rapproche surement un peu les gens. Tu partage 2-3 phrases avec d&#039;autres sur des choses simple, ce que tu n&#039;aurais pas fais par mail ou autres moyens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gonzague &gt;&gt; Tu dors ? Mince un mythe s&#8217;effondre&#8230; :)</p>
<p>@Spylberg &gt;&gt; La conclusion c&#8217;est un peu ça, Twitter ne sert pas à grand chose pour moi non plus, je vivais très bien il y a quelques semaines sans lui. Par contre ça rapproche surement un peu les gens. Tu partage 2-3 phrases avec d&#8217;autres sur des choses simple, ce que tu n&#8217;aurais pas fais par mail ou autres moyens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gonzague</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/comment-page-1/#comment-13605</link>
		<dc:creator>Gonzague</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 15:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/01/18/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/#comment-13605</guid>
		<description>5h sans twitter : j&#039;ai pris le temps de dormir :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5h sans twitter : j&#8217;ai pris le temps de dormir :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Spylberg</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/comment-page-1/#comment-13604</link>
		<dc:creator>Spylberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 15:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2008/01/18/twitter-entre-utilite-saturation-et-barometre/#comment-13604</guid>
		<description>Salut,
Moi aussi je n&#039;ai toujours pas été franchement convaincu par Twitter, malgré toute l&#039;effervescence de la blogosphère à son propos...

Par contre, j&#039;utilise tous les jours Tumblr. Car tous ce qu&#039;on voit chaque jour sur le web ne mérite pas un billet. Du coup je &quot;tumblerise&quot; ce que je trouve d&#039;intéressant. Et ces Tumblrs apparaissent dans la sidebar de mon blog...
&gt; http://blog.links-design.net/
@+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
Moi aussi je n&#8217;ai toujours pas été franchement convaincu par Twitter, malgré toute l&#8217;effervescence de la blogosphère à son propos&#8230;</p>
<p>Par contre, j&#8217;utilise tous les jours Tumblr. Car tous ce qu&#8217;on voit chaque jour sur le web ne mérite pas un billet. Du coup je &laquo;&nbsp;tumblerise&nbsp;&raquo; ce que je trouve d&#8217;intéressant. Et ces Tumblrs apparaissent dans la sidebar de mon blog&#8230;<br />
&gt; <a href="http://blog.links-design.net/" rel="nofollow">http://blog.links-design.net/</a><br />
@+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

