<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Visualiser vos stats Adsenses sous forme graphique</title>
	<atom:link href="http://www.logiste.be/blog/visualiser-vos-stats-adsenses-sous-forme-graphique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logiste.be/blog/visualiser-vos-stats-adsenses-sous-forme-graphique/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Visualiser ses gains AdSense sous la forme de graphique</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/visualiser-vos-stats-adsenses-sous-forme-graphique/comment-page-1/#comment-34909</link>
		<dc:creator>Visualiser ses gains AdSense sous la forme de graphique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 14:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2007/11/19/visualiser-vos-stats-adsenses-sous-forme-graphique/#comment-34909</guid>
		<description>[...] excellent outil à tester pour rentrer plus dans le détail d&#8217;AdSense. Je vous invite à lire l&#8217;artice de Christophe également qui en détaille le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] excellent outil à tester pour rentrer plus dans le détail d&#8217;AdSense. Je vous invite à lire l&#8217;artice de Christophe également qui en détaille le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : graffiti</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/visualiser-vos-stats-adsenses-sous-forme-graphique/comment-page-1/#comment-20012</link>
		<dc:creator>graffiti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 17:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2007/11/19/visualiser-vos-stats-adsenses-sous-forme-graphique/#comment-20012</guid>
		<description>je cite : &quot;On se rend très bien compte, que plus le nombre de pages affichées est grand, moins les revenus sont importants.&quot;

c&#039;est peut-être vrai pour le cas ci dessus mais cela ne s&#039;applique pas forcément à tous les cas... et notamment si le taux de clics reste proportionnel au nombre d&#039;affichages ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je cite : &laquo;&nbsp;On se rend très bien compte, que plus le nombre de pages affichées est grand, moins les revenus sont importants.&nbsp;&raquo;</p>
<p>c&#8217;est peut-être vrai pour le cas ci dessus mais cela ne s&#8217;applique pas forcément à tous les cas&#8230; et notamment si le taux de clics reste proportionnel au nombre d&#8217;affichages ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Revue du web du 19 au 25 novembre 2007 &#187; Révolution Web 2.0 en Live !</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/visualiser-vos-stats-adsenses-sous-forme-graphique/comment-page-1/#comment-8400</link>
		<dc:creator>Revue du web du 19 au 25 novembre 2007 &#187; Révolution Web 2.0 en Live !</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 19:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2007/11/19/visualiser-vos-stats-adsenses-sous-forme-graphique/#comment-8400</guid>
		<description>[...] vos gains Adsense sous forme graphique avec CSV Adstats [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vos gains Adsense sous forme graphique avec CSV Adstats [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tuf</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/visualiser-vos-stats-adsenses-sous-forme-graphique/comment-page-1/#comment-7896</link>
		<dc:creator>tuf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 18:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2007/11/19/visualiser-vos-stats-adsenses-sous-forme-graphique/#comment-7896</guid>
		<description>&quot;pas disponible pour MacOSX&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;pas disponible pour MacOSX&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

