<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : WP : transformer son tableau de bord en aggrégateur</title>
	<atom:link href="http://www.logiste.be/blog/wp-transformer-son-tableau-de-bord-en-aggregateur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logiste.be/blog/wp-transformer-son-tableau-de-bord-en-aggregateur/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : k&#124;torz</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/wp-transformer-son-tableau-de-bord-en-aggregateur/comment-page-1/#comment-34138</link>
		<dc:creator>k&#124;torz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2007/10/09/wp-transformer-son-tableau-de-bord-en-aggregateur/#comment-34138</guid>
		<description>il est 
génial ce plugin, je l&#039;utilise toujours, et même on peut trouver des widgets à rajouter voir
&lt;a href=&quot;http://www.viciao2k3.net/blog/wordpress/mi-dashboard/ rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ici&lt;/a&gt;. (en espagnol)

De plus, un pack de widgets(Activity Monitor, My Drafts, Technorati Graph, myDashboardReStart) à télécharger sur ce même site:
&lt;a href=&quot;http://www.viciao2k3.net/blog/upload/mydashboard4-gadgets-pack.rar&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ici. &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il est<br />
génial ce plugin, je l&#8217;utilise toujours, et même on peut trouver des widgets à rajouter voir<br />
<a href="http://www.viciao2k3.net/blog/wordpress/mi-dashboard/ rel="nofollow">Ici</a>. (en espagnol)</p>
<p>De plus, un pack de widgets(Activity Monitor, My Drafts, Technorati Graph, myDashboardReStart) à télécharger sur ce même site:<br />
<a href="http://www.viciao2k3.net/blog/upload/mydashboard4-gadgets-pack.rar" rel="nofollow">Ici. </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : daria</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/wp-transformer-son-tableau-de-bord-en-aggregateur/comment-page-1/#comment-4902</link>
		<dc:creator>daria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 06:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2007/10/09/wp-transformer-son-tableau-de-bord-en-aggregateur/#comment-4902</guid>
		<description>C&#039;est vrai qu&#039;il a l&#039;air vraiment sympa ce plugin  :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai qu&#8217;il a l&#8217;air vraiment sympa ce plugin  :smile:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arkan</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/wp-transformer-son-tableau-de-bord-en-aggregateur/comment-page-1/#comment-4872</link>
		<dc:creator>Arkan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 18:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2007/10/09/wp-transformer-son-tableau-de-bord-en-aggregateur/#comment-4872</guid>
		<description>Si tu veux parler du haut de page, c&#039;est à dire le bandeau bleu en haut et les onglets &quot;Tableau de bord&quot;, &quot;Ecrire&quot;, etc... juste dessous c&#039;est grâce à un tout petit plugin appelé &quot;Spotmilk&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tu veux parler du haut de page, c&#8217;est à dire le bandeau bleu en haut et les onglets &laquo;&nbsp;Tableau de bord&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Ecrire&nbsp;&raquo;, etc&#8230; juste dessous c&#8217;est grâce à un tout petit plugin appelé &laquo;&nbsp;Spotmilk&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien Breux</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/wp-transformer-son-tableau-de-bord-en-aggregateur/comment-page-1/#comment-4867</link>
		<dc:creator>Julien Breux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 17:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2007/10/09/wp-transformer-son-tableau-de-bord-en-aggregateur/#comment-4867</guid>
		<description>Coucou !
Simpa le plugin.
Dites moi, je suis sous dotclear et je trouve worldpresse un peu désordre, hors sur les captures, il parait trop beau !!!!
Comment est-ce possible ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coucou !<br />
Simpa le plugin.<br />
Dites moi, je suis sous dotclear et je trouve worldpresse un peu désordre, hors sur les captures, il parait trop beau !!!!<br />
Comment est-ce possible ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arkan</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/wp-transformer-son-tableau-de-bord-en-aggregateur/comment-page-1/#comment-4854</link>
		<dc:creator>Arkan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 14:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2007/10/09/wp-transformer-son-tableau-de-bord-en-aggregateur/#comment-4854</guid>
		<description>Oui en effet niveau template et plugins, Wordpress est très bien fournit.
Parce qu&#039;en plus des codex, des sites officiels, etc... il y a toujours des choses à découvrir. Or &quot;officiellement&quot; il y a déjà plusieurs milliers de thèmes et plugins recensés, donc j&#039;imagine qu&#039;on doit encore être bien plus loin que cela en réalité ;)

Je pense (en partie du moins) que c&#039;est du à la façon de voir des concepteurs de WP, qui n&#039;implémente pas trop de choses et laissent les gens rajouter des couches (comme c&#039;est le cas sur la version 2.3 pour les tags par exemple). Bref je suis bien content aussi d&#039;avoir opté pour WP dés le départ ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui en effet niveau template et plugins, WordPress est très bien fournit.<br />
Parce qu&#8217;en plus des codex, des sites officiels, etc&#8230; il y a toujours des choses à découvrir. Or &laquo;&nbsp;officiellement&nbsp;&raquo; il y a déjà plusieurs milliers de thèmes et plugins recensés, donc j&#8217;imagine qu&#8217;on doit encore être bien plus loin que cela en réalité ;)</p>
<p>Je pense (en partie du moins) que c&#8217;est du à la façon de voir des concepteurs de WP, qui n&#8217;implémente pas trop de choses et laissent les gens rajouter des couches (comme c&#8217;est le cas sur la version 2.3 pour les tags par exemple). Bref je suis bien content aussi d&#8217;avoir opté pour WP dés le départ ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : linkerman</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/wp-transformer-son-tableau-de-bord-en-aggregateur/comment-page-1/#comment-4845</link>
		<dc:creator>linkerman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 12:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2007/10/09/wp-transformer-son-tableau-de-bord-en-aggregateur/#comment-4845</guid>
		<description>La quantité de pluggins qu&#039;il existe pour wordpress c&#039;est impressionnant ce moteur de blog.. :smile: 
j&#039;en ai fait 2 déjà et j&#039;ai découvert la puissance de wordpress...
Une saga qui va bien passer les époques je pense.

Ce plugin me semble bien réussi et utile c&#039;est cool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La quantité de pluggins qu&#8217;il existe pour wordpress c&#8217;est impressionnant ce moteur de blog.. :smile:<br />
j&#8217;en ai fait 2 déjà et j&#8217;ai découvert la puissance de wordpress&#8230;<br />
Une saga qui va bien passer les époques je pense.</p>
<p>Ce plugin me semble bien réussi et utile c&#8217;est cool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Brad</title>
		<link>http://www.logiste.be/blog/wp-transformer-son-tableau-de-bord-en-aggregateur/comment-page-1/#comment-4837</link>
		<dc:creator>Brad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 10:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logiste.be/wordpress/2007/10/09/wp-transformer-son-tableau-de-bord-en-aggregateur/#comment-4837</guid>
		<description>Hé ! Il a l&#039;air bien sympa ce plugin :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hé ! Il a l&#8217;air bien sympa ce plugin :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

